----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202103
Array ( [0] => 469 [1] => 470 [2] => 471 [3] => 472 [4] => 473 [5] => 474 [6] => 475 [7] => 476 [8] => 477 [9] => 478 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
07/15 08:53 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 053290 NE´É·ü ½ÃÀå°¡ÁÖ¹® 750 18,100 750 
07/15 08:53 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 016880 ¿õÁø ½ÃÀå°¡ÁÖ¹® 5,584 2,380 5,584 
07/15 08:53 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 004830 ´ö¼º ½ÃÀå°¡ÁÖ¹® 680 17,200 680 
06/23 12:31 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 016880 ¿õÁø 3,145 5,584 3,145 5,584 
06/23 12:30 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 053290 NE´É·ü 23,300 750 23,300 750 
06/23 12:29 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 004830 ´ö¼º 25,150 680 25,150 680 
06/23 10:26 À̵·Áø ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 126700 ÇÏÀ̺ñÁ¯½Ã½ºÅÛ 17,150 936 0
06/23 09:54 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005390 ½Å¼ºÅë»ó 3,385 6,100 3,385 6,100 
06/23 09:46 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 126700 ÇÏÀ̺ñÁ¯½Ã½ºÅÛ 17,150 936 0
06/23 09:03 À̵·Áø ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 005390 ½Å¼ºÅë»ó 3,265 900 3,265 900 
06/23 09:00 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005390 ½Å¼ºÅë»ó 3,290 5,200 3,290 5,200 
06/22 15:18 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 034120 SBS 49,100 26 49,150 26 
06/22 15:17 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 034120 SBS 49,300 38 49,300 12 
06/22 15:15 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 034120 SBS 49,400 100 49,400 62 
06/22 15:14 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 067160 SOOP 108,800 187 108,800 187 
06/22 15:13 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 034120 SBS 49,400 189 49,400 189 
06/22 15:12 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 067160 SOOP 109,000 187 0
06/22 15:10 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 067160 SOOP 109,400 187 0
06/22 15:07 À̵·Áø ¸Åµµ ÀϺθŵµ 034120 SBS 49,550 189 0
06/22 14:28 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 067160 SOOP 110,100 187 0
06/22 11:16 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 306040 ¿¡½ºÁ¦À̱׷ì 31,650 560 31,650 560 
06/22 09:56 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 034120 SBS 49,550 289 49,550 289 
06/22 09:45 À̵·Áø ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 067160 SOOP 109,100 10 109,100 10 
06/22 09:42 À̵·Áø ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 067160 SOOP 109,300 20 109,300 20 
06/22 09:38 À̵·Áø ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 215000 °ñÇÁÁ¸ 116,200 151 0
06/22 09:25 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 215000 °ñÇÁÁ¸ 116,200 151 0
06/22 09:18 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 306040 ¿¡½ºÁ¦À̱׷ì 30,950 560 30,950 560 
06/22 09:17 À̵·Áø ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 067160 SOOP 110,600 157 110,600 157 
06/21 14:41 À̵·Áø ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 096240 Å©·¹¹ö½º 35,600 575 35,600 575 
06/21 14:09 À̵·Áø ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 096240 Å©·¹¹ö½º 35,850 575 0
1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10