----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202203
Array ( [0] => 491 [1] => 492 [2] => 493 [3] => 494 [4] => 495 [5] => 496 [6] => 497 [7] => 498 [8] => 499 [9] => 500 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
05/03 10:17 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ¸ÅµµÃë¼Ò 095340 ISC 38,550 200 0
05/03 09:45 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 38,550 200 0
05/03 09:00 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 011150 CJ¾¾Çªµå 4,375 1,000 4,375 1,000 
05/02 14:04 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 214370 ÄɾîÁ¨ 117,100 5 117,100
05/02 13:44 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 214370 ÄɾîÁ¨ 117,000 45 117,000 45 
05/02 12:25 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 011150 CJ¾¾Çªµå 4,315 500 4,315 500 
05/02 12:20 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 35,650 200 35,650 200 
05/02 10:28 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 041510 ¿¡½º¿¥ 66,900 100 66,900 100 
05/02 09:19 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 095340 ISC 35,250 200 35,250 200 
05/02 09:03 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 011150 CJ¾¾Çªµå 4,270 500 4,270 500 
05/02 09:02 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 041510 ¿¡½º¿¥ 66,900 100 66,900 100 
04/29 13:47 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 011150 CJ¾¾Çªµå 4,350 700 0
04/29 13:43 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 35,900 100 35,900 100 
04/29 11:25 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 35,650 100 35,650 100 
04/29 11:00 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 095340 ISC 35,300 205 35,300 205 
04/29 09:08 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 011150 CJ¾¾Çªµå 4,260 700 4,260 700 
04/29 09:05 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 114840 ¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 31,850 200 31,850 200 
04/28 15:21 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 35,700 100 35,750 100 
04/28 15:21 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 011150 CJ¾¾Çªµå 4,295 700 0
04/28 15:20 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 114840 ¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 32,150 200 0
04/28 15:07 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 114840 ¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 32,250 200 0
04/28 15:00 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 021240 ÄÚ¿þÀÌ 70,300 130 70,300 130 
04/28 14:06 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 095340 ISC 35,550 95 35,550 95 
04/28 09:19 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 011150 CJ¾¾Çªµå 4,415 700 4,415 700 
04/27 14:47 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 011150 CJ¾¾Çªµå 4,445 900 4,445 900 
04/27 14:31 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 095340 ISC 37,150 100 37,150 100 
04/27 13:51 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 011150 CJ¾¾Çªµå 4,590 1,100 4,590 1,100 
04/27 13:44 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ ÀϺθŵµ 114840 ¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 29,700 100 29,700 100 
04/27 10:42 Çѱ¹µà¿À ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 095340 ISC 36,800 100 36,800 100 
04/27 10:41 Çѱ¹µà¿À ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 017670 SKÅÚ·¹ÄÞ 57,500 90 57,500 90 
¾ÕÀ¸·Î11 |12|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 µÚ·Î