¼øÀ§ Âü°¡ÀÚ ¼Ò¼Ó ´©Àû¼öÀÍ·ü ¼öÀÍ±Ý Æò°¡±Ý º¸À¯Çö±Ý ¼øÀ§º¯µ¿ ÀüÀϼöÀÍ·ü º¸À¯Á¾¸ñ
3À§ ±è´ë¿µ ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 5.63% 2,815,121 4,036,510 48,778,611 2 4.68%
4À§ ±èÇö½Â DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 4.61% 2,306,179 52,281,270 24,909 - 5.85%
5À§ Ç÷¯½º ¾ËÆÄ ÇϳªÁõ±Ç 4.51% 2,253,204 40,195,000 12,058,204 1 2.74%
6À§ °­³²·°Å°¼¼ºì ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç 3.76% 1,878,440 51,781,700 96,740 -4 8.41%
7À§ ÀÓµ¿¶ô ÇѾçÁõ±Ç 2.19% 1,096,511 49,596,200 1,500,311 - 2.25%
8À§ Ãʰ³¹Ì NHÅõÀÚÁõ±Ç 1.24% 621,862 45,244,500 5,377,362 - 1.48%
9À§ ÃÖ¼ö¿µ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç -9.01% -4,506,723 16,970,000 28,523,277 - -5.28%
10À§ Áß²ª¼Õ ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç -11.48% -5,737,825 43,030,000 1,232,175 - -10.03%

ÇØ´ç µ¥ÀÌÅÍ´Â ½Ç½Ã°£ÀÌ ¾Æ´Ï¸ç ¸ÅÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã30ºÐ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.