Âü°¡ÀÚ ¼öÀÍ·ü (¸ÅµµÁ¾¸ñ ¼öÀÍ·ü) Last updated. 2014.04.17 10:02
¼øÀ§ º¸À¯ÀÚ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ¼öÀÍ·ü ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ¸Å¼ö
Æò±Õ°¡
¸Åµµ
Æò±Õ°¡
°Å·¡¼ö·® °Å·¡´ë±Ý °Å·¡³»¿ª
1 ¹Îº´ÁØ 014470 ¸®È¨Äíþ 23.94  11,850   200  -1.66  6,575  8,150  6,700  54,605,000 
2 ¹Úº´¿í 053030 ¹ÙÀ̳ؽº 23.75  7,100   230  3.35  6,260  7,746  7,500  58,100,000 
3 ±è°æ´ö 095910 ¿¡½º¿¡³ÊÁö 14.13  11,800   50  0.43  10,032  11,450  2,500  28,625,000 
4 ÀÌÁØÈ£ 014470 ¸®È¨Äíþ 14.02  11,850   200  -1.66  7,350  8,381  3,000  25,143,330 
5 ±è°æ´ö 078340 ÄÄÅõ½º 13.08  37,900   850  -2.19  22,214  25,119  1,300  32,655,000 
6 ÀÌÁØÈ£ 024910 °æÃ¢»ê¾÷ 12.15  10,650   50  0.47  9,050  10,150  1,000  10,150,000 
7 ±è°æ´ö 000250 »ïõ´çÁ¦¾à 11.16  5,210   40  -0.76  3,901  4,337  6,460  28,019,000 
8 À̽ÂÁÖ 065650 ¸ÞµðÇÁ·Ð 10.50  3,205   30  -0.93  4,195  4,635  11,000  50,995,950 
9 À̽ÂÁÖ 043360 µðÁö¾ÆÀÌ 10.43  3,345   55  -1.62  3,166  3,496  2,000  6,993,220 
10 ±è°æ´ö 002450 »ïÀ;DZâ 9.27  3,005   45  -1.48  2,225  2,431  10,000  24,313,450 
11 ¹Îº´ÁØ 014470 ¸®È¨Äíþ 9.23  11,850   200  -1.66  7,287  7,960  4,000  31,840,000 
12 ±è½ÂÀÏ 007110 ÀϽż®Àç 9.23  1,170   0  0  1,347  1,471  5,910  8,697,700 
13 ±è½ÂÀÏ 001840 ÀÌÈ­°ø¿µ 8.91  5,390   10  -0.19  3,947  4,299  2,655  11,414,900 
14 ¼Ûº´±Ç 043150 ¹ÙÅØ 8.58  16,000   400  2.56  10,821  11,750  4,800  56,400,000 
15 ±è½ÂÀÏ 099520 ITX½ÃÅ¥¸®Æ¼ 8.57  5,230   80  -1.51  4,550  4,940  1,100  5,434,000 
16 ÀÌÁØÈ£ 066590 ¿ì¼öAMS 8.52  2,340   10  -0.43  1,857  2,015  15,000  30,235,000 
17 À̽ÂÁÖ 171120 ¶óÀÌ¿ÂÄÍÅØ 7.77  25,800   100  -0.39  17,545  18,908  3,000  56,725,000 
18 ±è½ÂÀÏ 003470 µ¿¾çÁõ±Ç 7.73  2,450   0  0  2,135  2,300  2,000  4,600,000 
19 ±è½ÂÀÏ 048770 TPC 7.38  11,600   1150  11.00  9,275  9,960  2,245  22,360,300 
20 ±è°æ´ö 089140 ³Ø½ºÅÏ 7.31  5,800   20  0.35  5,246  5,630  3,000  16,890,000 
1  10