----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202303
Array ( [0] => 529 [1] => 530 [2] => 531 [3] => 532 [4] => 533 [5] => 534 [6] => 535 [7] => 536 [8] => 537 [9] => 538 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
04/11 13:47 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 214370 ÄɾîÁ¨ 209,500 24 209,500 24 
04/11 12:19 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 24,800 197 0
04/11 10:20 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 22,850 197 22,850 197 
04/11 09:47 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 24,900 180 24,900 180 
04/11 09:09 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 389500 ¿¡½ººñºñÅ×Å© 61,100 42 61,100 42 
04/10 14:34 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 348340 ´º·Î¸ÞÄ« 37,800 52 37,800 52 
04/10 14:33 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 086900 ¸ÞµðÅ彺 254,000 18 254,000 18 
04/10 09:59 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 214370 ÄɾîÁ¨ 209,000 24 209,000 24 
04/10 09:53 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 145720 µ§Æ¼¿ò 149,500 34 149,500 34 
04/10 09:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 24,300 180 24,300 180 
04/10 09:31 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 418550 Á¦ÀÌ¿À 42,600 103 42,600 103 
04/10 09:28 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 418550 Á¦ÀÌ¿À 44,100 103 0
04/10 09:15 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 418550 Á¦ÀÌ¿À 41,000 103 41,000 103 
04/10 09:14 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 417010 ³ª³ëÆÀ 33,150 128 33,150 128 
04/10 09:07 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 145720 µ§Æ¼¿ò 143,100 34 143,100 34 
04/07 15:20 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 145020 ÈÞÁ© ½ÃÀå°¡ÁÖ¹® 36 135,400 36 
04/07 14:04 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 417010 ³ª³ëÆÀ 32,800 128 32,750 128 
04/07 14:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 50,400 84 50,400 84 
04/07 10:41 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÁ¤Á¤ 049070 ÀΞ½º 41,800 57 41,800 57 
04/07 10:41 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÁ¤Á¤ 049070 ÀΞ½º 41,700 57 0
04/07 10:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 348340 ´º·Î¸ÞÄ« 42,200 57 42,200 57 
04/07 10:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 049070 ÀΞ½º 41,550 57 0
04/07 10:38 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 101730 À§¸ÞÀ̵å¸Æ½º 17,030 283 17,030 283 
04/07 09:22 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 145020 ÈÞÁ© 137,100 36 137,100 36 
04/07 08:51 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 294090 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 27,450 417 0
04/07 08:51 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 101730 À§¸ÞÀ̵å¸Æ½º 17,400 284 17,400 284 
04/06 10:56 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 294090 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 27,400 417 0
04/06 10:53 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 101730 À§¸ÞÀ̵å¸Æ½º 17,600 283 0
04/06 10:36 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 049070 ÀΞ½º 41,200 114 41,200 114 
04/06 10:32 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 26,600 178 26,600 178 
¾ÕÀ¸·Î11 |12 |13|14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 µÚ·Î