----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202303
Array ( [0] => 529 [1] => 530 [2] => 531 [3] => 532 [4] => 533 [5] => 534 [6] => 535 [7] => 536 [8] => 537 [9] => 538 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
03/29 10:02 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 22,400 437 22,400 437 
03/29 10:02 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 030200 KT 29,650 331 29,650 331 
03/29 09:45 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 41,800 101 41,800 101 
03/29 09:42 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 011500 ÇѳóÈ­¼º 21,200 202 21,200 202 
03/29 09:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 335890 ºñ¿Ã 5,040 1,026 5,040 1,026 
03/29 09:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 335890 ºñ¿Ã 4,980 1,038 0
03/29 09:32 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 011500 ÇѳóÈ­¼º 21,600 202 0
03/29 09:24 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 335890 ºñ¿Ã 4,980 1,038 0
03/29 09:23 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 214370 ÄɾîÁ¨ 191,200 27 191,200 27 
03/29 08:59 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 011500 ÇѳóÈ­¼º 20,450 202 20,300 202 
03/28 15:18 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,200 577 7,200 577 
03/28 08:57 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 215100 ·Îº¸·Îº¸ 7,470 980 0
03/28 08:57 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 068760 ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 123,600 75 0
03/28 08:48 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,880 577 0
03/27 15:10 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,890 5 0
03/27 14:59 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,030 5 7,030
03/27 13:53 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 068760 ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 95,400 32 95,400 32 
03/27 13:48 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 352480 ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 38,600 79 38,600 79 
03/27 13:44 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,890 572 0
03/27 13:42 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 068760 ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 95,800 43 95,800 43 
03/27 13:36 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 7,320 572 7,320 572 
03/27 12:35 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 352480 ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 39,800 79 0
03/27 10:06 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 036810 ¿¡ÇÁ¿¡½ºÆ¼ 23,600 240 23,600 240 
03/27 09:59 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 9,920 575 9,920 575 
03/27 08:54 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 10,100 575 0
03/24 14:58 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 41,250 3 41,250
03/24 14:50 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 214370 ÄɾîÁ¨ 183,500 14 183,500 14 
03/24 14:49 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 41,300 72 41,300 72 
03/24 14:49 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 9,260 215 9,260 215 
03/24 14:48 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 263750 ÆÞ¾îºñ½º 46,400 107 46,400 107 
¾ÕÀ¸·Î11 |12 |13 |14 |15 |16 |17|18 |19 |20 µÚ·Î