----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202303
Array ( [0] => 529 [1] => 530 [2] => 531 [3] => 532 [4] => 533 [5] => 534 [6] => 535 [7] => 536 [8] => 537 [9] => 538 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
03/31 13:32 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 215100 ·Îº¸·Îº¸ 6,700 516 6,700 516 
03/31 13:30 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 215100 ·Îº¸·Îº¸ 6,720 980 6,720 464 
03/31 12:38 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 263750 ÆÞ¾îºñ½º 50,900 107 0
03/31 09:30 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 294090 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 27,800 92 27,800 92 
03/31 09:30 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,550 108 23,550 108 
03/31 09:28 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,700 108 0
03/31 09:25 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 294090 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 27,800 91 27,760 91 
03/31 09:24 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,750 108 23,750 108 
03/31 08:48 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 24,200 108 0
03/30 15:16 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 215100 ·Îº¸·Îº¸ 7,450 980 0
03/30 15:10 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 335890 ºñ¿Ã 4,785 1,183 4,785 1,183 
03/30 15:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 10,590 537 10,590 537 
03/30 14:54 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 10,700 537 0
03/30 11:05 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 44,850 68 44,850 68 
03/30 10:42 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 068760 ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 83,800 36 83,800 36 
03/30 10:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 44,750 68 44,800 68 
03/30 09:33 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 45,500 67 45,500 67 
03/30 09:13 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 122870 ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® 57,900 105 57,900 105 
03/30 09:08 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,100 216 23,100 216 
03/30 09:06 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 036810 ¿¡ÇÁ¿¡½ºÆ¼ 24,650 240 24,650 240 
03/30 09:05 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 000990 DBÇÏÀÌÅØ 65,300 80 65,300 80 
03/30 08:52 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 10,200 537 0
03/30 08:52 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 263750 ÆÞ¾îºñ½º 50,200 107 0
03/30 08:50 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 036810 ¿¡ÇÁ¿¡½ºÆ¼ 25,400 240 0
03/29 14:05 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 093640 ÄÉÀ̾˿¥ 9,690 537 9,690 537 
03/29 14:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,800 219 23,800 219 
03/29 14:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,900 219 0
03/29 14:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 24,150 219 0
03/29 13:59 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 000990 DBÇÏÀÌÅØ 64,700 80 64,700 80 
03/29 13:58 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 182360 Å¥ºê¿£ÅÍ 23,900 218 23,900 218 
¾ÕÀ¸·Î11 |12 |13 |14 |15 |16|17 |18 |19 |20 µÚ·Î