----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202303
Array ( [0] => 529 [1] => 530 [2] => 531 [3] => 532 [4] => 533 [5] => 534 [6] => 535 [7] => 536 [8] => 537 [9] => 538 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
06/30 15:12 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 036620 °¨¼ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 4,110 3,313 4,134 3,313 
06/30 15:12 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 016790 Çö´ë»ç·á 23,300 703 23,550 703 
06/30 15:12 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 042700 Çѹ̹ݵµÃ¼ 30,000 500 30,200 500 
06/30 15:12 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 036620 °¨¼ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 4,145 3,500 4,145 187 
06/28 10:19 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 016790 Çö´ë»ç·á 25,000 703 25,000 703 
06/28 10:09 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 008260 NI½ºÆ¿ 7,720 2,287 7,720 2,287 
06/23 13:17 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 008260 NI½ºÆ¿ 7,330 2,287 7,330 2,287 
06/23 13:17 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 042700 Çѹ̹ݵµÃ¼ 30,650 500 30,650 500 
06/23 13:17 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 036620 °¨¼ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 4,350 3,500 4,350 3,500 
06/23 09:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 53,600 248 53,800 248 
06/23 09:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 016790 Çö´ë»ç·á 23,600 534 23,788 534 
06/23 09:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 073570 ¸®Æ¬Æ÷¾î½º 20,800 778 21,000 778 
06/23 09:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 003100 ¼±±¤ 21,650 236 21,850 236 
06/22 11:00 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003100 ¼±±¤ 23,000 236 23,000 236 
06/22 11:00 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 407400 ²Þºñ 18,950 287 18,986 287 
06/22 10:33 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 016790 Çö´ë»ç·á 25,050 25 25,050 25 
06/19 14:29 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 016790 Çö´ë»ç·á 30,050 509 30,050 509 
06/19 14:28 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,400 293 52,400 293 
06/19 14:27 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 353190 ÈÞ·³ 1,344 485 1,344 485 
06/19 12:15 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 407400 ²Þºñ 20,700 287 20,700 287 
06/19 12:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 000250 »ïõ´çÁ¦¾à 59,000 101 59,100 101 
06/19 09:55 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 000250 »ïõ´çÁ¦¾à 60,300 101 60,300 101 
06/19 09:54 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 039440 ¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ 19,080 321 19,080 321 
06/19 09:42 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 039440 ¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ 18,480 321 18,475 321 
06/19 09:42 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 353190 ÈÞ·³ 1,350 4,407 0
06/19 09:40 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 353190 ÈÞ·³ 1,350 4,892 1,350 485 
06/19 09:40 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 042600 »õ·Î´Ð½º 46,150 143 46,200 143 
06/19 09:03 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 54,600 248 54,600 248 
06/19 08:56 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 412350 ·¹ÀÌÀú½ì 11,490 1,141 11,860 1,141 
06/19 08:52 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 412350 ·¹ÀÌÀú½ì 11,800 1,141 0
1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 µÚ·Î