Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
05/02 09:16 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064350 Çö´ë·ÎÅÛ 33,350 150 33,350 150 
05/02 09:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 187,600 70 187,697 70 
05/02 09:08 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 009520 Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ 24,050 231 24,050 231 
05/02 09:05 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 186,500 30 186,566 30 
05/02 08:56 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 419530 SAMG¿£ÅÍ 30,400 150 0
05/02 08:53 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 203,000 100 0
04/28 11:57 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064350 Çö´ë·ÎÅÛ 32,600 26 32,600 26 
04/28 11:57 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 175,500 50 175,500 50 
04/28 11:57 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 174,200 50 0
04/28 11:56 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 175,200 50 175,200 50 
04/28 11:55 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 174,200 50 0
04/28 11:54 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 083650 ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ 7,450 200 7,450 200 
04/28 11:26 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 083650 ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ 7,540 300 7,540 300 
04/28 11:12 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 032190 ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 17,340 561 17,340 561 
04/28 11:11 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 003100 ¼±±¤ 41,200 146 41,200 146 
04/28 11:06 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 419530 SAMG¿£ÅÍ 28,500 150 28,500 150 
04/28 11:06 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 58,100 186 58,100 186 
04/28 11:04 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÃë¼Ò 042600 »õ·Î´Ð½º 60,700 212 0
04/28 11:02 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 042600 »õ·Î´Ð½º 60,700 212 0
04/28 10:20 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003100 ¼±±¤ 39,400 146 39,400 146 
04/28 10:18 ±èÇö½Â ¸Åµµ ÀϺθŵµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 57,500 100 57,700 100 
04/28 09:58 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 064350 Çö´ë·ÎÅÛ 32,850 164 32,850 164 
04/28 09:49 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 003100 ¼±±¤ 35,950 150 35,950 150 
04/28 09:39 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 032190 ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 17,240 561 17,209 561 
04/28 09:38 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003100 ¼±±¤ 34,900 150 34,800 150 
04/28 09:32 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 377480 ¸¶À½AI 32,650 281 32,650 281 
04/28 09:29 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 003380 Çϸ²ÁöÁÖ 9,320 623 9,333 623 
04/28 09:00 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003380 Çϸ²ÁöÁÖ 9,170 623 9,170 623 
04/28 09:00 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 003380 Çϸ²ÁöÁÖ 9,130 625 0
04/28 09:00 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003380 Çϸ²ÁöÁÖ 9,130 625 0
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9|10 µÚ·Î