----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participant_model->getParticipantQuery
CompititionCode    : STARWARS202303
Array ( [0] => 529 [1] => 530 [2] => 531 [3] => 532 [4] => 533 [5] => 534 [6] => 535 [7] => 536 [8] => 537 [9] => 538 ) Participant    : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çѱ¹°æÁ¦ Áõ±Ç > ½ºÅ¸¿öÁî - Àüü¸Å¸Å³»¿ª

Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
05/25 09:29 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 389500 ¿¡½ººñºñÅ×Å© 47,000 344 47,000 344 
05/25 09:25 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 389500 ¿¡½ººñºñÅ×Å© 48,600 344 0
05/25 09:16 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 086520 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 563,000 27 563,000 27 
05/25 09:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 21,200 744 21,200 744 
05/25 09:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÃë¼Ò 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 21,250 744 0
05/25 09:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 21,250 744 0
05/23 15:10 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 389500 ¿¡½ººñºñÅ×Å© 45,750 154 45,750 154 
05/23 15:03 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 389500 ¿¡½ººñºñÅ×Å© 46,050 190 46,050 190 
05/23 15:03 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 003100 ¼±±¤ 28,850 549 28,850 549 
05/23 10:10 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 001570 ±Ý¾ç 54,900 15 54,900 15 
05/23 10:10 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 049950 ¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 33,500 26 33,550 26 
05/23 10:10 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 21,000 444 21,000 444 
05/23 10:06 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 108860 ¼¿¹Ù½ºAI 20,650 300 20,650 300 
05/23 09:57 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 001570 ±Ý¾ç 55,200 50 55,200 50 
05/23 09:39 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 281740 ·¹ÀÌÅ©¸ÓƼ¸®¾óÁî 13,060 516 13,070 516 
05/23 09:39 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 006110 »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ 77,100 150 77,100 150 
05/23 09:30 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 001570 ±Ý¾ç 54,500 255 54,400 255 
05/23 09:27 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 042600 »õ·Î´Ð½º 45,300 309 45,300 309 
05/23 09:17 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 042600 »õ·Î´Ð½º 43,200 309 43,200 309 
05/23 09:16 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 001570 ±Ý¾ç 53,300 249 53,900 249 
05/23 08:48 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 281740 ·¹ÀÌÅ©¸ÓƼ¸®¾óÁî 13,400 516 0
05/23 08:48 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 003100 ¼±±¤ 34,800 549 0
05/22 14:41 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 281740 ·¹ÀÌÅ©¸ÓƼ¸®¾óÁî 12,930 516 12,930 516 
05/22 14:41 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 032190 ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 16,320 410 16,340 410 
05/19 14:15 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 003100 ¼±±¤ 28,200 549 28,200 549 
05/19 14:15 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 086520 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 537,000 29 537,000 29 
05/19 12:58 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 032190 ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 15,980 410 15,980 410 
05/19 12:58 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 049950 ¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 34,050 219 34,050 193 
05/19 12:58 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 049950 ¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 34,150 219 0
05/19 12:37 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 049950 ¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 33,550 219 33,550 219 
1 |2 |3 |4 |5 |6|7 |8 |9 |10 µÚ·Î