Âü°¡ÀÚº° ¸Å¸Å³»¿ª

|Á¶È¸
ÀϽà Âü°¡ÀÚ ±¸ºÐ ÁÖ¹®ÇöȲ Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÁÖ¹®´Ü°¡ ÁÖ¹®¼ö·® ü°á´Ü°¡ ü°á¼ö·® 
06/08 10:12 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 013310 ¾ÆÁø»ê¾÷ 5,830 3,167 5,830 2,487 
06/08 09:51 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 193,200 96 193,200 96 
06/08 09:37 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 022100 Æ÷½ºÄÚDX 12,760 399 12,740 399 
06/08 09:36 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 022100 Æ÷½ºÄÚDX 12,730 870 12,730 870 
06/08 09:36 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 042600 »õ·Î´Ð½º 48,650 333 48,651 333 
06/07 11:00 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 042600 »õ·Î´Ð½º 49,700 333 49,700 333 
06/07 10:58 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 086520 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 612,000 27 612,000 27 
06/07 10:55 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 086520 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 623,000 27 0
06/05 09:29 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005070 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 181,700 96 181,700 96 
06/05 09:27 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 50,900 347 50,900 347 
06/02 10:05 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 086520 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 638,000 27 0
05/31 10:30 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 49,200 239 49,200 239 
05/31 10:28 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,700 224 52,700 224 
05/31 10:17 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 49,150 108 49,150 108 
05/31 10:16 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ¸Å¼öÃë¼Ò 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 51,600 103 0
05/31 09:53 ±èÇö½Â ¸Å¼ö Ãß°¡¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 51,600 103 0
05/31 09:52 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,700 100 52,721 100 
05/31 09:52 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÁ¤Á¤ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 53,100 100 0
05/31 09:50 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 55,700 324 0
05/31 09:49 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÃë¼Ò 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,900 324 0
05/31 09:49 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,900 324 0
05/31 09:31 ±èÇö½Â ¸Åµµ ¸ÅµµÃë¼Ò 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 53,100 324 0
05/31 09:30 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 53,100 324 0
05/31 09:26 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 064550 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 52,000 324 51,793 324 
05/31 09:26 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 49,150 343 49,300 343 
05/31 09:22 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 005420 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 49,350 343 49,350 343 
05/31 09:19 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 024900 ´ö¾ç»ê¾÷ 8,540 1,996 8,542 1,996 
05/25 14:06 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 024900 ´ö¾ç»ê¾÷ 8,220 1,996 8,220 1,996 
05/25 14:06 ±èÇö½Â ¸Åµµ Àü·®¸Åµµ 214370 ÄɾîÁ¨ 186,800 88 187,023 88 
05/25 09:35 ±èÇö½Â ¸Å¼ö ½Å±Ô¸Å¼ö 214370 ÄɾîÁ¨ 188,300 88 188,300 88 
1 |2 |3 |4 |5|6 |7 |8 |9 |10 µÚ·Î